
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月13日共有3717只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中芯国际,买入额为33.91亿元;北方稀土买入额为33.51亿元;中兴通讯买入额为31.58亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月13日融资买入占成交额居前个股金控配资·
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688592 | 司南导航 | 2420.03 | 7077.03 | 34.20 | -2.47 | 
| 603567 | 珍宝岛 | 3729.95 | 12448.54 | 29.96 | -1.58 | 
| 688075 | 安旭生物 | 749.02 | 2508.74 | 29.86 | -1.03 | 
| 603018 | 华设集团 | 2238.11 | 7727.77 | 28.96 | -0.65 | 
| 688611 | 杭州柯林 | 1943.90 | 6731.23 | 28.88 | -2.01 | 
| 600528 | 中铁工业 | 6540.22 | 22962.56 | 28.48 | -0.93 | 
| 688576 | 西山科技 | 436.16 | 1556.27 | 28.03 | 0.23 | 
| 000912 | 泸天化 | 1253.79 | 4487.94 | 27.94 | 0.70 | 
| 002254 | 泰和新材 | 3180.77 | 11386.43 | 27.93 | 0.20 | 
| 600135 | 乐凯胶片 | 1969.37 | 7262.53 | 27.12 | 0.97 | 
| 002048 | 宁波华翔 | 37106.42 | 138368.01 | 26.82 | -8.51 | 
| 300194 | 福安药业 | 1553.44 | 5880.03 | 26.42 | -0.68 | 
| 002577 | 雷柏科技 | 1967.44 | 7532.18 | 26.12 | -0.86 | 
| 301032 | 新柴股份 | 1664.29 | 6416.70 | 25.94 | 0.00 | 
| 600293 | 三峡新材 | 1446.45 | 5647.62 | 25.61 | -0.33 | 
| 600790 | 轻纺城 | 1409.62 | 5508.38 | 25.59 | -0.75 | 
| 000089 | 深圳机场 | 3213.31 | 12581.46 | 25.54 | -1.41 | 
| 000900 | 现代投资 | 1979.62 | 7933.98 | 24.95 | 0.48 | 
| 688332 | 中科蓝讯 | 15455.28 | 62357.14 | 24.79 | -1.74 | 
| 688767 | 博拓生物 | 1663.91 | 6818.03 | 24.40 | -1.27 | 
| 300932 | 三友联众 | 1699.32 | 7082.68 | 23.99 | 0.09 | 
| 600469 | 风神股份 | 2301.60 | 9594.14 | 23.99 | -0.81 | 
| 688121 | 卓然股份 | 940.77 | 3922.54 | 23.98 | -0.54 | 
| 000990 | 诚志股份 | 2404.67 | 10357.09 | 23.22 | -0.40 | 
| 600575 | 淮河能源 | 2180.44 | 9419.38 | 23.15 | -0.87 | 
| 600071 | 凤凰光学 | 2897.38 | 12615.74 | 22.97 | -1.94 | 
| 002166 | 莱茵生物 | 1548.86 | 6879.63 | 22.51 | -1.90 | 
| 002468 | 申通快递 | 6623.31 | 29495.92 | 22.45 | -1.02 | 
| 300940 | 南极光 | 3987.48 | 17895.48 | 22.28 | -1.33 | 
| 301489 | 思泉新材 | 31362.34 | 142403.80 | 22.02 | 4.02 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)金控配资·
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
			
				
                            广盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。